歡迎來到中山公用事業(yè)集團股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2019-055
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2018年度權益分派實施公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、股東大會審議通過利潤分配及資本公積金轉增股本方案等情況
1、中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年5月14日召開的公司2018年年度股東大會審議通過了公司2018年度利潤分配方案:以2018年末總股本1,475,111,351股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.39元(含稅),共計派發(fā)現(xiàn)金股利205,040,477.79元(含稅)。 本次利潤分配后,母公司剩余未分配利潤4,181,752,478.10元結轉以后年度分配。本次不進行資本公積轉增股本。
2、自分配方案披露至實施期間,公司股本總額沒有發(fā)生變化。
3、公司本次實施的分配方案與股東大會審議通過的分配方案一致。
4、本次實施分配方案距離股東大會審議通過的時間未超過兩個月。
二、本次權益分派方案
公司2018年年度權益分派方案為:以公司2018年末總股本1,475,111,351股為基數(shù),向全體股東每10股派1.39元人民幣現(xiàn)金(含稅)。
扣稅后,通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個人和證券投資基金每10股派1.251元;持有首發(fā)后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個人所得稅,待個人轉讓股票時,根據(jù)其持股期限計算應納稅額【注】;持有首發(fā)后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅,對香港投資者持有基金份額部分按10%征收,對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收)。
【注:根據(jù)先進先出的原則,以投資者證券賬戶為單位計算持股期限,持股1個月(含1個月)以內,每10股補繳稅款0.278元;持股1個月以上至1年(含1年)的,每10股補繳稅款0.139元;持股超過1年的,不需補繳稅款。】
三、分紅派息日期
1、股權登記日:2019年7月11日
2、除權除息日:2019年7月12日
3、紅利發(fā)放日:2019年7月12日
四、權益分派對象
截止2019年7月11日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記在冊的本公司全體股東。
五、權益分派方法
1、本次派發(fā)的現(xiàn)金紅利,公司將委托中國結算深圳分公司于2019年7月12日通過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入股東資金賬戶。
2、以下股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā):
序號 | 股東賬號 | 股東名稱 |
1 | 08*****612 | 中山中匯投資集團有限公司 |
2 | 08*****975 | 上海復星高科技(集團)有限公司 |
3 | 00*****213 | 趙偉重 |
4 | 00*****742 | 陳池佳 |
5 | 00*****511 | 黃勁紅 |
6 | 00*****682 | 葉宇平 |
7 | 00*****317 | 鄧浩輝 |
8 | 08*****552 | 珠海經(jīng)濟特區(qū)禪珠商業(yè)聯(lián)營貿易公司 |
9 | 08*****296 | 汾西機器廠破產(chǎn)企業(yè)財產(chǎn)處置專用賬戶 |
10 | DD*****242 | 工行信托 |
11 | DD*****244 | 財貿工會 |
12 | DD*****245 | 中國農業(yè)銀行廣東省信托投資公司佛山辦 |
13 | DD*****246 | 佛山市宏創(chuàng)稅務師事務所 |
14 | DD*****247 | 財務發(fā)展 |
15 | DD*****248 | 商業(yè)科研 |
16 | DD*****249 | 佛山市城區(qū)華美設計工程公司 |
17 | DD*****250 | 中國建設銀行佛山市分行新城營業(yè)部 |
18 | DD*****252 | 廣東省佛山市公安消防局 |
19 | DD*****255 | 廣州南粵信托房地產(chǎn)公司 |
20 | DD*****256 | 高明市百貨企業(yè)集團 |
21 | DD*****257 | 廣東省高明市石油燃料企業(yè)集團 |
22 | DD*****258 | 廣東省三水市商業(yè)企業(yè)集團 |
23 | DD*****259 | 中山威力集團公司 |
24 | DD*****261 | 南海市大瀝供銷企業(yè)集團 |
25 | DD*****264 | 佛山市冷凍廠購銷部 |
26 | DD*****267 | 佛山市被服廠 |
27 | DD*****268 | 廣東省海外經(jīng)濟貿易佛山石灣公司 |
28 | DD*****271 | 佛山市第一人民醫(yī)院綜合服務部 |
29 | DD*****274 | 廣州市海珠區(qū)昌隆服裝廠 |
30 | DD*****275 | 廣州卷煙二廠 |
31 | DD*****276 | 佛山市生產(chǎn)資料企業(yè)集團 |
32 | DD*****277 | 佛山金城大酒店 |
33 | DD*****278 | 佛山市石油公司 |
34 | DD*****279 | 佛山市商業(yè)日用品供應公司 |
35 | DD*****281 | 佛山市第三中學 |
36 | DD*****283 | 佛山市煙草公司 |
37 | DD*****284 | 佛山市旅游經(jīng)濟發(fā)展公司 |
38 | DD*****285 | 佛山梅寒爾氣體有限公司 |
39 | DD*****286 | 佛山市城區(qū)體育局 |
40 | DD*****287 | 佛山市商業(yè)綜合貿易公司怡和商貿易行 |
41 | DD*****291 | 中山市千葉家用電器工業(yè)(集團)公司 |
42 | DD*****293 | 常州市自行車三廠 |
43 | DD*****294 | 順德日順鞋業(yè)有限公司 |
44 | DD*****297 | 南海市聯(lián)邦家私裝飾有限公司 |
45 | DD*****298 | 南海市羅格通風設備廠 |
46 | DD*****301 | 佛山市建設委員會 |
47 | DD*****302 | 佛山市華僑企業(yè)總公司 |
48 | DD*****304 | 佛山市煤建公司 |
49 | DD*****305 | 廣東省第六建筑工程公司第二分公司 |
50 | DD*****307 | 佛山市人民檢察院 |
51 | DD*****309 | 佛山市金城飲食企業(yè)集團珠江大酒店 |
52 | DD*****310 | 佛山市僑聯(lián)裝飾工程公司 |
53 | DD*****311 | 佛山市林業(yè)科學研究所種子園 |
54 | DD*****312 | 廣東省第六建筑工程公司 |
55 | DD*****313 | 佛山市銳華發(fā)展總公司 |
56 | DD*****314 | 南海市東村陶瓷總廠 |
57 | DD*****315 | 佛山市中級人民法院 |
58 | DD*****317 | 佛山市城市建設局 |
59 | DD*****318 | 廣州市先進機械工具公司 |
60 | DD*****319 | 廣州廣豐房產(chǎn)建設有限公司 |
61 | DD*****320 | 佛山市勞士實業(yè)公司 |
62 | DD*****321 | 佛山市新里程實業(yè)公司 |
63 | DD*****322 | 佛山市統(tǒng)計局 |
64 | DD*****324 | 佛山市華材職業(yè)高級中學 |
65 | DD*****325 | 佛山市公安局城區(qū)分局 |
66 | DD*****326 | 佛山市體育館 |
67 | DD*****327 | 佛山市物價局 |
68 | DD*****328 | 佛山市石灣民政企業(yè)供銷公司 |
69 | DD*****329 | 佛山市總工會 |
70 | DD*****330 | 佛山市幼兒園 |
71 | DD*****331 | 高明市富灣鎮(zhèn)人民政府辦公室 |
72 | DD*****333 | 佛山市新發(fā)實業(yè)總公司無線尋呼公司 |
73 | DD*****334 | 佛山市國營商業(yè)家電鐘表公司 |
74 | DD*****335 | 佛山市社會保險事業(yè)局 |
75 | DD*****336 | 佛山市勞動服務公司 |
76 | DD*****337 | 佛山市體育運動委員會 |
77 | DD*****338 | 佛山市城區(qū)衛(wèi)生防疫站 |
78 | DD*****339 | 佛山市技術監(jiān)督局 |
79 | DD*****340 | 市商業(yè)局 |
80 | DD*****341 | 佛山市環(huán)達實業(yè)總公司 |
81 | DD*****342 | 佛山市公路局市區(qū)分局 |
82 | DD*****344 | 交通大隊 |
83 | DD*****345 | 佛山市審計事務所 |
84 | DD*****346 | 佛山市物價檢查所 |
85 | DD*****348 | 佛山市民政局 |
86 | DD*****349 | 佛山市交通委員會 |
87 | DD*****350 | 佛山市供水總公司 |
在權益分派業(yè)務申請期間(申請日:2019年7月1日至登記日:2019年7月11日),如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利不足的,一切法律責任與后果由我公司自行承擔。
六、有關咨詢辦法
1、咨詢地點:公司董事會辦公室
2、聯(lián)系人:吳銳玲、申瑾
3、聯(lián)系電話:0760-89886813、0760-89889056
4、傳 真:0760-88830011
七、備查文件
1.登記公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件;
2.公司第九屆董事會第六次會議決議;
3.公司2018年年度股東大會會議決議;
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇一九年七月四日